ГПВ Запоріжжя на 23 листопада: усі черги
Немає світла в чергах 3.2, 6.1 і 6.2.
Наступне відключення о 02:30: 2.2.
Сьогодні, 23 листопада
Завтра, 24 листопада
Графік на цей день ЗОЕ ще не опублікувала.
Що відомо про завтра
ЗОЕ зазвичай публікує графік на завтра між 19:00 і 22:00.
Сьогодні діють відключення, тож завтра вони теж ймовірні: за історією так було приблизно у 8 випадках з 10.
Найчастіше світло вимикають з 15:00 до 23:00.
Таблиця відключень на сьогодні
| Черга | Сьогодні | Разом |
|---|---|---|
| 1.1 | 07:00 – 12:00, 16:00 – 20:30 | 9.5 год |
| 1.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 | 10.5 год |
| 2.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | 10 год |
| 2.2 | 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:30 – 24:00 | 12.5 год |
| 3.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | 10 год |
| 3.2 | 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30 | 14.5 год |
| 4.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | 10 год |
| 4.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 | 10.5 год |
| 5.1 | 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00 | 12 год |
| 5.2 | 17:00 – 22:00 | 5 год |
| 6.1 | 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30 | 10.5 год |
| 6.2 | 00:00 – 03:00, 12:30 – 17:30, 23:30 – 24:00 | 8.5 год |
Скільки годин без світла за тиждень
| Черга | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12 | 4.5 | — | 9 | 12 | 5 | 9.5 |
| 1.2 | 12 | 6 | — | 5 | 11.5 | 3.5 | 10.5 |
| 2.1 | 14.5 | 5 | — | 7 | 11.5 | 6.5 | 10 |
| 2.2 | 12 | 4.5 | — | 7.5 | 10 | — | 12.5 |
| 3.1 | 15 | 4.5 | 1 | 6.5 | 13.5 | 3.5 | 10 |
| 3.2 | 14.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | 14.5 |
| 4.1 | 15 | 5 | — | 6 | 14 | 3.5 | 10 |
| 4.2 | 12 | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 8.5 | 10.5 |
| 5.1 | 12 | 9.5 | — | 6.5 | 10 | 1.5 | 12 |
| 5.2 | 15 | 6 | — | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| 6.1 | 12 | 9.5 | — | 6 | 9 | 3 | 10.5 |
| 6.2 | 15 | 10 | — | 10.5 | 9.5 | 2 | 8.5 |
Як читати графік
Кожен рядок — одна черга ГПВ. Жовте — години, коли світло має бути, темне — відключення за графіком, червона риска — зараз. ЗОЕ вказує час з урахуванням 30 хвилин на перемикання.
Свою чергу можна знайти за адресою, а що таке ГПВ і чим вони відрізняються від аварійних відключень, пояснюємо в довіднику.
Часті питання
Коли ЗОЕ публікує графік на завтра?
Зазвичай напередодні ввечері. Але ГПВ вводять за командою НЕК «Укренерго», тому графік можуть опублікувати або змінити і вдень. Бот надішле сповіщення одразу після публікації.
Чому в графіку відключення довші, ніж три години?
ЗОЕ вказує години «з урахуванням 30 хвилин на перемикання»: у час відключення входить і перемикання ліній, тож фактично світла може не бути трохи менше.
Графік змінився вже після того, як я його подивився. Так буває?
Так, ЗОЕ може оновлювати графік кілька разів на день. Ця сторінка показує останню версію, а бот повідомляє про кожну зміну для ваших черг.
Чи діє цей графік у моєму селі?
Графік ГПВ ЗОЕ діє для Запоріжжя та Запорізького району. Свою чергу знайдіть за адресою.