Черги відключень світла в Запоріжжі
ЗОЕ ділить споживачів Запоріжжя та Запорізького району на 6 черг, кожна з двома підчергами: від 1.1 до 6.2. Оберіть свою, щоб побачити графік, історію і вулиці.
Немає світла в чергах 3.2, 6.1 і 6.2.
Наступне відключення о 02:30: 2.2.
Сьогодні, 23 листопада
| Черга | Відключення | Зараз |
|---|---|---|
| 1.1 | 07:00 – 12:00, 16:00 – 20:30 | світло є |
| 1.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 | світло є |
| 2.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | світло є |
| 2.2 | 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:30 – 24:00 | світло є |
| 3.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | світло є |
| 3.2 | 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30 | немає світла |
| 4.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 | світло є |
| 4.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 | світло є |
| 5.1 | 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00 | світло є |
| 5.2 | 17:00 – 22:00 | світло є |
| 6.1 | 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30 | немає світла |
| 6.2 | 00:00 – 03:00, 12:30 – 17:30, 23:30 – 24:00 | немає світла |
Що означають черги і підчерги
Коли в енергосистемі не вистачає потужності, НЕК «Укренерго» дає команду обмежити споживання, і ЗОЕ по черзі вимикає групи ліній. Кожна з 6 черг поділена на дві підчерги, тому в графіку їх 12: 1.1, 1.2, 2.1 і так далі до 6.2.
Черга не залежить від району міста: її визначає лінія живлення будинку. Тому перевіряйте саме свою адресу, а не вулицю загалом.
Села й селища Запорізького району
У районі понад сотню населених пунктів, і навіть сусідні села бувають у різних чергах. Для кожного є окрема сторінка з чергами, графіком і вулицями.