| 1.1 | 07:00 – 12:00, 16:00 – 20:30 |
| 1.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 |
| 2.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 |
| 2.2 | 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:30 – 24:00 |
| 3.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 |
| 3.2 | 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30 |
| 4.1 | 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00 |
| 4.2 | 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00 |
| 5.1 | 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00 |
| 5.2 | 17:00 – 22:00 |
| 6.1 | 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30 |
| 6.2 | 00:00 – 03:00, 12:30 – 17:30, 23:30 – 24:00 |
зараз немає світла за графіком
Графік на цей день ЗОЕ ще не опублікувала.